VER NOTAS CRÉDITO CLIENTES | DESK | CR
| DESK | REPORTE DE NOTAS DE CRÉDITO CLIENTES Con este reporte, se podrá visualizar todas aquellas notas de crédito procesadas en determinado periodo de tiempo, para poder […]
Leer →| DESK | REPORTE DE NOTAS DE CRÉDITO CLIENTES Con este reporte, se podrá visualizar todas aquellas notas de crédito procesadas en determinado periodo de tiempo, para poder […]
Leer →| DESK | BUSCAR UN CLIENTE Para poder acceder a este reporte, se debe ubicar la siguiente ruta: 1- Ir a la opción “CLIENTES” 2- Ir a “Expediente […]
Leer →| DESK | ESTADO DE CUENTA DE CLIENTES – CxC Este reporte nos permitirá visualizar el estado de cuenta de cada cliente. Para poder acceder a este reporte, […]
Leer →| DESK | NOTAS DÉBITO EN COMPRAS INCOMPLETAS Con este reporte, se podrá reversar todas aquellas notas de débito que quedaron sin procesar correctamente, es decir, no se […]
Leer →| DESK | NOTAS CRÉDITO EN COMPRAS INCOMPLETAS Este reporte permite reversar todas aquellas notas de crédito de compras, que quedaron sin procesar correctamente, es decir, no se […]
Leer →| DESK | FACTURAS COMPRA INCOMPLETAS Este reporte permite reversar todas aquellas facturas de compras, que quedaron sin procesar correctamente, es decir, no se aplicó la condición de […]
Leer →| DESK | NOTAS DÉBITO INCOMPLETAS Con este reporte, se podrá reversar todas aquellas notas de débito que quedaron sin procesar correctamente, es decir, no se aplicó la […]
Leer →|DESK | NOTAS CRÉDITO INCOMPLETAS Con este reporte, se podrá reversar todas aquellas notas de créditos que quedaron sin procesar correctamente, es decir, no se aplicó la condición […]
Leer →|DESK | EXPORTAR EL INVENTARIO Este reporte nos permitirá apreciar en pantalla y exportar todo el inventario de una o todas las bodegas de la empresa, indicando la […]
Leer →| DESK | INVENTARIO POR BODEGAS Este reporte nos permitirá visualizar todo su inventario de una o todas las bodegas de la empresa, indicando la existencia actual, además […]
Leer →