Anímate aprende fácilmente, tú puedes …
Facturacion
-
Escritorio
- CREAR NUEVA FACTURA | DESK
- CREAR NOTA DE CRÉDITO | DESK
- RECEPCIÓN SIMPLE DE DOCUMENTOS | DESK
- PLANTILLA PANTALLA TÁCTIL | DESK
- ABRIR Y CERRAR CAJA | DESK
- ABONAR FACTURA A CRÉDITO | DESK
- SELECCIONAR UN CLIENTE EN UNA FACTURA | DESK
- FACTURA ABIERTA | DESK
- CREAR PROFORMA | DESK
- NOTA DE CRÉDITO PARCIAL | DESK
- REPORTE DE NOTAS DE CRÉDITOS | DESK
- CREAR FACTURA CON COMANDOS | DESK
- FACTURA CON CÓDIGO VARIABLE | DESK
- CAMBIAR EL PRECIO EN UNA FACTURA | DESK
- RELACIÓN DEL MEDIO DE PAGO CON LA FORMA DE PAGO | DESK
- PAGO MÚLTIPLE | DESK
- FACTURA SIMPLIFICADA | DESK
- IMPRESIÓN POR SEPARADO DE CATEGORÍAS | DESK
- CREAR UNA NOTA DE DÉBITO A UNA NOTA DE CRÉDITO | DESK
- CREAR NOTA DE DÉBITO A UNA FACTURA | DESK
- BUSCAR UNA FACTURA DE VENTA | DESK
- REENVIAR UNA FACTURA ELECTRÓNICA | DESK
- CONSULTA DE PRECIOS | DESK
- ENVIAR UNA FACTURA A HACIENDA DESDE HISTORIAL DE VENTAS | DESK
- ENVÍO MANUAL DEL TIQUETE O FACTURA A HACIENDA | DESK
- ENVÍO AUTOMÁTICO DE TIQUETE O FACTURA A HACIENDA | DESK
- CONFIGURAR IMPUESTO PARA CAMBIO DE PRECIO EN FACTURA | DESK
- PLANTILLA TÁCTIL CAMBIAR DE USUARIO | DESK
- HISTORIAL DE CAJAS | DESK
- CONSULTA RECEPCIÓN GASTOS Y COMPRAS XML ENVIADOS | DESK
- GUÍA RÁPIDA PARA EMPEZAR A UTILIZAR EL SISTEMA PUNTO DE VENTA
- APARTAR UN PRODUCTO | DESK
- COMO UTILIZAR EL PANEL NUMÉRICO DE LA PANTALLA TÁCTIL | DESK
- REVERSAR SALIDA-GASTO | DESK
- REVERSAR INGRESO O ENTRADA | DESK
- BOTONES "PARA LLEVAR" Y "PEDIDO EXPRESS" | DESK
- ACLARACIONES DE PEDIDOS – TÁCTIL | DESK
- PAGAR O ABONAR FACTURA A CRÉDITO/PENDIENTE/CXC | DESK
- CLIENTES – COBRO FACTURAS ABIERTAS | DESK
- PANTALLA DE OTRAS MONEDAS | DESK
- GASTOS | INGRESOS – REPORTES | DESK
- AFILIADOS | DESK
- USO DE CAJA | DESK
- AGREGAR O ELIMINAR UNA LÍNEA DE LA FACTURA | DESK
- AGREGAR UN DESCUENTO A LA FACTURA | DESK
- EDITAR UNA LÍNEA DE PRODUCTO EN LA FACTURA | DESK
- BUSCAR EN OTRAS SUCURSALES | DESK
- PAGAR CON VUELTO | DESK
- SELECCIONAR MÉTODO DE PAGO | DESK
- CREAR FACTURA A CRÉDITO | DESK
- CARGAR CÓDIGO NORMAL EN FACTURA CÓDIGO VARIABLE | DESK
- CAMBIAR LA MESA DE LA FACTURA | DESK
- USO DE LOS BOTONES EN PANTALLA TÁCTIL | DESK
- DOCUMENTOS EN ESTADO RECHAZADO | DESK
- REPORTAR INGRESO O ENTRADA | DESK
- HISTORIAL DE VENTAS – ROL COLABORADOR | DESK
- CONVERTIR UNA PROFORMA A FACTURA | DESK
- BUSCAR UN PRODUCTO EN LA FACTURA | DESK
- DOCUMENTOS EN ESTADO PENDIENTE | DESK
- RECEPCIÓN | DESK
- REGISTRAR CLIENTE | DESK
- CAMBIAR CLAVE USUARIO | DESK
- CERRAR SESIÓN | DESK
- REPORTE DE NOTAS DE DÉBITO | DESK
- SINCRONIZACIONES DEL MODO OFFLINE | DESK
- FACTURAR EN MODO OFFLINE | DESK
- FACTURANDO CON EXONERACIONES – PYMPA | DESK
- COMO GENERAR UN ENVÍO | DESK
- CAMBIAR NOMBRE A PRODUCTO AL FACTURAR | DESK
- CONFIGURAR CAMBIO DE PRECIO EN LA PLANTILLA CLÁSICA | DESK
- MÚLTIPLE PRECIO PRODUCTO | DESK
- FACTURA EN PLANTILLA CLÁSICA | DESK
- DATÁFONO VIRTUAL | GENERAR PAGOS | DESK
- PAGO CON TARJETA | DATÁFONO VIRTUAL
- FUNCIONALIDAD – BLOQUEO DE FACTURAS ABIERTAS | DESK
- AGENDAR WEBINAR DESDE EL TELÉFONO
- FUNCIONAMIENTO DE LA TIENDA EN LÍNEA
- FACTURAR PEDIDOS DE TIENDA VIRTUAL | DESK
- PROCESO DE VENTA | BOLETERÍA
- BOLETERÍA – REENVIAR BOLETOS | DESK
- FUNCIONALIDAD BOLETERÍA
- IMPRIMIR ENTRADAS | BOLETERÍA
- DESK | EXONERACIÓN
- CONSULTA CONTRIBUYENTE HACIENDA | DESK
- CATÁLOGO DE IMPRESIONES
- NÚMERO DE VOUCHER/TRANSFERENCIA | DESK
- FACTURA DE VENTA EXENTA | DESK
- CREA TIQUETE ELECTRÓNICO | DESK
- CREAR FACTURA ELECTRÓNICA | DESK
-
Movil
- CREAR FACTURA | APP
- GENERAR FACTURA DE CONTINGENCIA | APP
- NOTA DE CRÉDITO A FACTURA | APP
- NOTA DE CRÉDITO PARCIAL | APP
- FACTURAS ABIERTAS | APP
- GASTOS | APP
- COBRAR/PROCESAR FACTURAS ABIERTAS | APP
- BUSCAR UN PRODUCTO EN LA FACTURA | APP
- FACTURA NUEVA| CAMBIO DE PRECIO 1, 2 Y 3 | APP
- AGREGAR – ELIMINAR UN PRODUCTO EN LA FACTURA | APP
- AGREGAR DESCUENTO A LA FACTURA | APP
- CAMBIO DE PRECIO | APP
- FACTURA A CRÉDITO | APP
- ORDEN DE ENTRADA | APP
- ORDEN DE SALIDA | APP
- REIMPRIMIR UNA FACTURA | APP
- REENVIAR UNA FACTURA POR EMAIL | APP
- ABRIR CAJA | APP
- INFORMACIÓN DEL PRODUCTO | APP
- FACTURACIÓN TÁCTIL | APP
- CERRAR CAJA | APP
- SELECCIONAR CLIENTE EN LA FACTURA | APP
- ROL MENSAJERO | APP
- PAGAR CON VUELTO | APP
- SELECCIONAR UNA FORMA DE PAGO | APP
- SINCRONIZAR MODO OFFLINE | APP
- FILTRAR FACTURAS PENDIENTES POR COBRAR | APP
- CONVERTIR DOCUMENTO DE CONTINGENCIA A FACTURA (REG. SIMPLIFICADO) | APP
- ABONAR O PAGAR FACTURAS A CRÉDITO | APP
- FILTRAR Y SELECCIONAR FACTURAS PARA APLICAR NOTA DE CRÉDITO | APP
- VER FACTURA | APP
- FILTRAR NOTAS DE CRÉDITO | APP
- VER NOTAS DE CRÉDITO | APP
- REENVIAR NOTA DE CRÉDITO POR CORREO | APP
- REIMPRIMIR NOTA DE CRÉDITO | APP
- CONVERTIR DOCUMENTO DE CONTINGENCIA A FACTURA ELECTRÓNICA | APP
- ENVIAR NOTA DE CRÉDITO A HACIENDA | APP
- ENVÍOS | DESK
- TERMINAR EL PROCESO ENVÍOS – FACTURAR Y ENTREGAR | APP
- AGENDAR WEBINAR DESDE EL TELÉFONO
- CATÁLOGO DE IMPRESIONES
-
Web
- NOTA DE CRÉDITO TOTAL | WEB
- RECEPCIÓN DE GASTOS Y COMPRAS | WEB
- CREAR NOTA DE CRÉDITO PARCIAL | WEB
- COMO CREAR UNA PROFORMA | WEB
- CAMBIO DEL PRECIO DEL PRODUCTO EN LA FACTURA | WEB
- ELIMINAR O AGREGAR UNA LÍNEA DE LA FACTURA | WEB
- ABONOS A FACTURA DE CRÉDITO CXC | WEB
- REENVIAR O REIMPRIMIR FACTURAS | WEB
- SELECCIONAR UNA FORMA DE PAGO EN LA FACTURA | WEB
- FACTURAR A CRÉDITO | WEB
- PAGAR CON VUELTO – FACTURACIÓN | WEB
- BUSCAR UN PRODUCTO EN LA FACTURA | WEB
- AGREGAR NUEVO CLIENTE DESDE LA FACTURA | WEB
- AGREGAR UN DESCUENTO EN LA FACTURA | WEB
- BOTÓN PARA LLEVAR – TÁCTIL | WEB
- CREAR NUEVA FACTURA | WEB
- CAMBIAR EL PRECIO | WEB
- VER | REENVIAR NOTA DE DÉBITO| WEB
- ANULAR NOTA DE CRÉDITO CON NOTA DE DÉBITO | WEB
- CONVERTIR UN PROFORMA EN FACTURA | WEB
- VER PROFORMA | WEB
- NOTA DE DÉBITO | WEB
- FACTURACIÓN – EDITAR UN PRODUCTO | WEB
- FACTURA TÁCTIL | WEB
- VER | EDITAR FACTURA TÁCTIL | WEB
- EXONERACIÓN | WEB
- CREAR FACTURA ABIERTA | WEB
- GUÍA RÁPIDA| USUARIO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA | WEB
- AGENDAR WEBINAR DESDE EL TELÉFONO
- VENDER COMO AGENTE | BOLETERÍA
- IMPRIMIR ENTRADAS | BOLETERÍA
- BORRAR CACHÉ | WEB
- CONSULTA CONTRIBUYENTE HACIENDA | WEB
- CATÁLOGO DE IMPRESIONES
- FACTURAS DE VENTA EXENTAS | WEB
Clientes
-
Escritorio
- REGISTRAR CLIENTE | DESK
- EDITAR UN CLIENTE | DESK
- LÍMITE DE CRÉDITO | DESK
- CONFIGURACIÓN PARA AGREGAR CLIENTES SIN TELÉFONO Y/O DIRECCIÓN | DESK
- MULTIPRECIO CLIENTE | DESK
- EXPEDIENTE DE CLIENTES (EXPORTAR EL EXPEDIENTE) | DESK
- GUÍA RÁPIDA PARA EMPEZAR A UTILIZAR EL SISTEMA PUNTO DE VENTA
- FILTRAR COBROS VENCIDOS – CLIENTES | DESK
- CREAR NOTA DE CRÉDITO | DESK
- NOTA DE CRÉDITO PARCIAL | DESK
- REPORTE DE NOTAS DE CRÉDITOS | DESK
- REENVIAR UNA FACTURA ELECTRÓNICA | DESK
- ENVIAR UNA FACTURA A HACIENDA DESDE HISTORIAL DE VENTAS | DESK
- BUSCAR UNA FACTURA DE VENTA | DESK
- ESTADO DE CUENTA DE CLIENTES | DESK
- BUSCAR UN CLIENTE | DESK
- REPORTE DE VENTA | DESK
- VER NOTAS CRÉDITO CLIENTES | DESK
- CREAR NOTA CRÉDITO TOTAL A CLIENTES | DESK
- CREAR NOTA CRÉDITO PARCIAL – CLIENTES | DESK
- CREAR NOTA DÉBITO A FACTURA – CLIENTES | DESK
- ANULAR NOTA DE CRÉDITO – CLIENTES | DESK
- VER NOTAS DÉBITO – CLIENTES | DESK
- HISTÓRICO DE PAGOS REALIZADOS | DESK
- ABONAR COBROS VENCIDOS | DESK
- EXPORTAR COBROS VENCIDOS | DESK
- FILTRAR FACTURAS PENDIENTES | DESK
- EXPORTAR FACTURAS PENDIENTES | DESK
- BUSCAR UNA FACTURA | DESK |
- ENVIAR UNA FACTURA A HACIENDA | DESK
- SINCRONIZACIONES DEL MODO OFFLINE | DESK
- CLIENTES – MODO OFFLINE | DESK
- FACTURANDO CON EXONERACIONES – PYMPA | DESK
- COMO GENERAR UN ENVÍO | DESK
- HISTÓRICO DE ENVÍOS | DESK
- CAMBIAR CONTRASEÑA | BOLETERÍA
- PROCESO DE REGISTRO | BOLETERÍA
- CAMBIAR DATOS DE FACTURACIÓN O PERSONALES | BOLETERÍA
- FUNCIONALIDAD BOLETERÍA
- IMPRIMIR ENTRADAS | BOLETERÍA
- ASISTENCIA RÁPIDA | CONTROL REMOTO | SOPORTE
- NÚMERO DE VOUCHER/TRANSFERENCIA | DESK
- CIERRE DE CAJA POR CORREO | FUNCIONALIDADES PLUS
-
Movil
-
Web
- EDITAR UN CLIENTE | WEB
- CREAR NUEVO CLIENTE | WEB
- SELECCIONAR CLIENTE EN FACTURA | WEB
- MULTIPRECIO CLIENTE | WEB
- BUSCAR UN CLIENTE | WEB
- GUÍA RÁPIDA| USUARIO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA | WEB
- ESTADO DE CUENTA DE CLIENTES | WEB
- PROCESO DE REGISTRO | BOLETERÍA
- CAMBIAR DATOS DE FACTURACIÓN O PERSONALES | BOLETERÍA
- HISTORIAL DE COMPRAS | BOLETERÍA
- PROCESO DE VENTA | BOLETERÍA
- PROCESO DE COMPRA | BOLETERÍA
- ENTRADA DIGITAL – CLIENTE FINAL | BOLETERÍA
- FUNCIONALIDAD BOLETERÍA
- IMPRIMIR ENTRADAS | BOLETERÍA
Proveedores
-
Escritorio
- PROVEEDOR NUEVO | DESK
- EDITAR UN PROVEEDOR | DESK
- FACTURA DE COMPRA A PROVEEDOR | DESK
- SELECCIONAR UN PROVEEDOR EN LA FACTURA | DESK
- AÑADIR UN PROVEEDOR EN FACTURA DE COMPRA | DESK
- FACTURA DE COMPRA A CRÉDITO | DESK
- PAGAR FACTURAS PENDIENTES PROVEEDORES | DESK
- EXPORTAR LISTA DE PROVEEDORES | DESK
- GUÍA RÁPIDA PARA EMPEZAR A UTILIZAR EL SISTEMA PUNTO DE VENTA
- PROVEEDORES – VER NOTAS DE DÉBITO | DESK
- REPORTE DE ABONOS A FACTURA DE COMPRA | DESK
- PAGOS VENCIDOS PROVEEDORES | DESK
- PROVEEDOR RÉGIMEN SIMPLIFICADO | DESK
- PROVEEDOR RÉGIMEN TRADICIONAL O PROVEEDOR EXTRANJERO | DESK
- CREAR NOTA DE CRÉDITO TOTAL A FACTURA DE COMPRA | DESK
- CREAR NOTA DE CRÉDITO PARCIAL A FACTURA DE COMPRA | DESK
- PROVEEDORES – CREAR NOTA DE DÉBITO A NOTA DE CRÉDITO | DESK
- ABONO FACTURA DE COMPRA | ESTADO DE CUENTA DE PROVEEDOR | ABONO MÚLTIPLE | DESK
- PROVEEDORES | REPORTE DE NOTAS DE CRÉDITO | DESK
- PROVEEDORES – VER NOTAS DE CRÉDITO | DESK
- PROVEEDORES – REPORTE FACTURAS DE COMPRA PENDIENTES | DESK
- CAMBIAR PRECIO EN FACTURA DE COMPRAR | DESK
- BUSCAR – EDITAR UN PRODUCTO EN FACTURA DE COMPRA | DESK
- PROVEEDORES – CREAR NOTA DÉBITO | DESK
- PROVEEDORES – REPORTE NOTAS DÉBITO | DESK
- AGREGAR UN DESCUENTO A FACTURA DE COMPRA | DESK
- SELECCIONAR FORMA DE PAGO EN FACTURA DE COMPRA | DESK
- HISTORIAL DE COMPRAS – REPORTE | DESK
- CREAR PRODUCTO DESDE FACTURA DE COMPRA | DESK
-
Movil
- Estamos actualizando la informacion
-
Web
- WEB | CREAR PROVEEDOR
- EDITAR PROVEEDOR | WEB
- CREAR FACTURA DE COMPRA | WEB
- SELECCIONAR PROVEEDOR EN FACTURA | WEB
- ESTADO DE CUENTA DE PROVEEDORES | WEB
- FACTURA DE COMPRA AGREGAR DESCUENTO | WEB
- FACTURA DE COMPRA A CRÉDITO | WEB
- NOTA DE DÉBITO A FACTURA DE COMPRA | WEB
- ABONAR FACTURA DE COMPRA | WEB
- CAMBIO DE PRECIO – FACTURA POR COMPRA | WEB
- FACTURA POR COMPRA A CONTADO | WEB
- FACTURA POR COMPRA – SELECCIONAR FORMA DE PAGO | WEB
- FACTURA POR COMPRA – BUSCAR UN PRODUCTO | WEB
- FACTURA POR COMPRA – PAGAR CON VUELTO | WEB
- FACTURA POR COMPRA – EDITAR UN PRODUCTO | WEB
- NOTA DE CRÉDITO PARCIAL A FACTURA DE COMPRA | WEB
- NOTA DE CRÉDITO TOTAL A FACTURA DE COMPRA | WEB
- ANULAR NOTA DE CRÉDITO CON NOTA DE DÉBITO | FACTURA DE COMPRA | WEB
- FACTURA POR COMPRA SIMPLIFICADA | WEB
Inventarios
-
Escritorio
- CREAR NUEVO PRODUCTO | DESK
- CREAR CATEGORÍA | DESK
- CREAR UNIDAD DE MEDIDA | DESK
- CREAR LOCALIZACIÓN | DESK
- ÓRDENES DE ENTRADA Y SALIDA | DESK
- GUÍA RÁPIDA PARA EMPEZAR A UTILIZAR EL SISTEMA PUNTO DE VENTA
- PRODUCTO COMPUESTO | DESK
- CREAR RECETA (COMERCIO DE COMIDAS) | DESK
- USO DE VARIOS LOGOS / NOMBRES COMERCIALES | DESK
- PROCESOS DE PRODUCCIÓN | DESK
- REPORTE DE EXISTENCIAS ACTUALES | DESK
- REPORTES DE EXISTENCIA PRONTO A ACABAR | DESK
- REPORTES DE CAMBIO DE PRECIO | DESK
- REPORTE DE MOVIMIENTO DE PRODUCTOS SIMPLES | DESK
- REPORTE DE MOVIMIENTO DE PRODUCTOS COMPUESTOS | DESK
- FACTURAS INCOMPLETAS | DESK
- AGREGAR IMPUESTO | DESK
- ASIGNAR CÓDIGO CABYS | DESK
- REPORTE MOVIMIENTOS | DESK
- REPORTE CAMBIO DE PRECIOS HISTÓRICOS | DESK
- REPORTE DE EXISTENCIAS FALTANTES |DESK
- INVENTARIO BODEGAS | DESK
- NOTAS CRÉDITO INCOMPLETAS | DESK
- NOTAS DÉBITO INCOMPLETAS | DESK
- FACTURAS COMPRA INCOMPLETAS | DESK
- NOTAS CRÉDITO INCOMPLETAS – PROVEEDORES | DESK
- NOTAS DÉBITO EN COMPRAS INCOMPLETAS | DESK
- PROCESO DE PRODUCCIÓN | APP
- EDITAR UN PRODUCTO O SERVICIO | DESK
- SINCRONIZACIONES DEL MODO OFFLINE | DESK
- PRODUCTOS – MODO OFFLINE | DESK
- INVENTARIO – CAMBIO DE PRECIO DEL PRODUCTO | DESK
- FUNCIONAMIENTO DE LA TIENDA EN LÍNEA
- CONFIGURACIÓN DE PRODUCTOS | TIENDA EN LÍNEA
- CONFIGURAR DESCUENTO | TIENDA EN LÍNEA
- DESACTIVAR PRODUCTO | TIENDA EN LÍNEA
- CARGAR IMAGEN A UN PRODUCTO | TIENDA EN LÍNEA
- BOLETERÍA – CONFIGURACIÓN DE EVENTOS | DESK
- BOLETERÍA – ENVIAR RESERVA SOCIOS | DESK
- BOLETERÍA – MODIFICACIÓN DE EVENTOS | DESK
- EXPORTAR INVENTARIO COMPLETO | DESK
- REPLICAR UN PRODUCTO ENTRE LOCALIZACIONES | DESK
- EXPORTAR EL INVENTARIO | DESK
- INVENTARIO PRINCIPAL | DESK
- CREAR PRODUCTO DESDE FACTURA DE COMPRA | DESK
- DESACTIVAR PRODUCTO | DESK
- INCONSISTENCIAS DE INVENTARIO | EXISTENCIAS
-
Movil
-
Web
- CREAR NUEVO PRODUCTO | WEB
- EDITAR PRODUCTO | WEB
- MÚLTIPLE PRECIO DEL PRODUCTO | WEB
- INVENTARIO | CAMBIAR PRECIO | WEB
- INVENTARIO | AGREGAR Y EDITAR UN IMPUESTO | WEB
- EXPORTAR A EXCEL INVENTARIO | WEB
- AGREGAR DESCUENTO A UN PRODUCTO O SERVICIO | WEB
- GUÍA RÁPIDA| USUARIO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA | WEB
- INCONSISTENCIAS DE INVENTARIO | EXISTENCIAS
- DESACTIVAR PRODUCTO | WEB
Reportes
-
Escritorio
- REPORTES DEL SISTEMA | DESK
- ESTADOS DE LOS DOCUMENTOS | DESK
- HISTORIAL DE COMPRAS – REPORTE | DESK
- PROVEEDORES | REPORTE DE NOTAS DE CRÉDITO | DESK
- REPORTAR GASTO O SALIDA | DESK
- GENERAR REPORTES Y D151 | WOLKSOFT
- REPORTE DE RELACIÓN VENTA VENDEDOR | DESK
- REPORTE DE IMPUESTO AL SERVICIO | DESK
- HISTORIAL DE CAJAS | DESK
- REPORTE CAJA DIARIA | DESK
- REPORTE DE MOVIMIENTOS GENERAL, DETALLADO Y ESPECIFICO | DESK
- CONSULTA RECEPCIÓN GASTOS Y COMPRAS XML ENVIADOS | DESK
- REPORTE PRORRATA PRELIMINAR | DESK
- REPORTE DOCUMENTOS SIN PROCESAR | DESK
- GASTOS | INGRESOS – REPORTES | DESK
- AFILIADOS | DESK
- USO DE CAJA | DESK
- REPORTE DE VENTA | DESK
- REPORTE DEL IMPUESTO DE SERVICIO RELACIÓN VENTA VENDEDOR | DESK
- DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS PENDIENTES DE RESPUESTA | DESK
- REPORTE DE MOVIMIENTO ESPECÍFICO | DESK
- CIERRE DE CAJA POR CORREO | FUNCIONALIDADES PLUS
-
Movil
-
Web
- IDENTIFICAR DOCUMENTO RECEPCIÓN | WEB
- REPORTES DE DOCUMENTOS | WEB
- REPORTE NOTA DE CRÉDITO | WEB
- REPORTE | VER NOTA DE CRÉDITO DE FACTURAS DE COMPRAS | WEB
- REPORTES FACTURA DE VENTAS | WEB
- CONSULTA ESTADO DE DOCUMENTOS HACIENDA | WEB
- GENERAR REPORTES Y D151 | WOLKSOFT
- DASHBOARD (PANTALLA DE INICIO) | WEB
- PRORRATA PRELIMINAR | WEB
- PRORRATA DE COMPRA | WEB
- WEB | RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS | FILTRAR Y EXPORTAR
- REENVIAR O REIMPRIMIR FACTURAS | WEB
- CREAR NOTA DE CRÉDITO PARCIAL | WEB
- NOTA DE CRÉDITO TOTAL | WEB
- ANULAR NOTA DE CRÉDITO CON NOTA DE DÉBITO | WEB
- VER | REENVIAR NOTA DE DÉBITO| WEB
- NOTA DE DÉBITO | WEB
- REPORTE NOTAS DE DÉBITO | WEB
- VER | REENVIAR NOTAS DE CRÉDITO | WEB
- REPORTE | VER FACTURA DE COMPRA | WEB
- REPORTE | VER NOTA DE DÉBITO DE FACTURAS DE COMPRAS | WEB
- NOTA DE DÉBITO A FACTURA DE COMPRA | WEB
- REPORTE HISTÓRICO GENERAL | WEB
- REPORTE HISTÓRICO DE VENTAS | WEB
- REPORTE HISTÓRICO DE COMPRAS | WEB
Configuraciones
-
Escritorio
- USUARIO EN EL SISTEMA | DESK
- CAMBIAR CLAVE USUARIO | DESK
- CÓMO CONFIGURAR CORREO DE COPIA | DESK
- CAMBIAR EL NOMBRE COMERCIAL | DESK
- CONFIGURAR EL PAGO AUTOMÁTICO | DESK
- SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE IMPRESIÓN | DESK
- CONFIGURACIÓN IMPRESORAS PARA PUNTO DE VENTA | DESK
- USO DE SKYPE | WOLK SOFTWARE
- CONFIGURACIÓN PARA HABILITAR LA LECTURA DE CORREO | DESK
- IMPRESIÓN DE COLA | COMANDAS | CONFIGURACIÓN PRINCIPAL | DESK
- CONFIGURACIÓN COLA DE PEDIDOS | WEB
- RECEPCIÓN AUTOMÁTICA | DESK
- CONEXIÓN DE USUARIOS | DESK
- CONFIGURACIÓN DE PEDIDOS | DESK
- LOCALIZACIONES ASIGNARLE LOGO Y DIRECCIÓN | DESK
- CONFIGURAR EL IMPUESTO AL SERVICIO Y HABILITAR MÓDULO TÁCTIL | DESK
- ENVÍO MANUAL DEL TIQUETE O FACTURA A HACIENDA | DESK
- ENVÍO AUTOMÁTICO DE TIQUETE O FACTURA A HACIENDA | DESK
- CONFIGURAR IMPUESTO PARA CAMBIO DE PRECIO EN FACTURA | DESK
- CONFIGURACIÓN DE BOTONES TÁCTILES | DESK
- CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO TÁCTIL | DESK
- CONFIGURACIÓN DE IMPRESORA DE COCINA | DESK
- CONFIGURACIONES DE PEDIDOS PANEL WEB | DESK
- ROL DUEÑO | DESK
- CONFIGURACIÓN DE RECEPCIÓN AUTOMÁTICA XML POR CORREO
- CERRAR SESIÓN | DESK
- ROL ADMINISTRADOR | DESK
- ROL COLABORADOR | DESK
- FUNCIONALIDAD SERVIDOR DE CORREOS PERSONALIZADO | DESK
- AGREGAR / CAMBIAR EL LOGO Y LOS COLORES DE LAS FACTURAS | DESK
- CONFIGURAR CIERRE DE CAJA MANUAL – DIARIO | DESK
- CONFIGURAR STOCK DE INVENTARIO | DESK
- PERMISO PARA ELIMINAR UNA LÍNEA DE LA FACTURA | DESK
- CONFIGURAR PERMISO CAMBIO DE PRECIO Y/O APLICAR DESCUENTO | DESK
- CONFIGURACIÓN PARA AGREGAR CLIENTES SIN TELÉFONO Y/O DIRECCIÓN | DESK
- LÍMITE DE CRÉDITO | DESK
- CONFIGURAR CIERRE DE CAJA POR EMAIL | DESK
- CONFIGURAR CONEXIONES DE USUARIOS | DESK
- CONFIGURAR FORMAS DE PAGO | DESK
- CONFIGURAR MODO SIN CONEXIÓN | DESK
- VALIDAR MODALIDAD SIN CONEXIÓN | DESK
- CONFIGURAR ESTADOS DE ENVÍOS | DESK
- CONFIGURACIONES DE ENVÍOS| DESK
- CONFIGURAR CAMBIO DE PRECIO EN LA PLANTILLA CLÁSICA | DESK
- MÚLTIPLE PRECIO PRODUCTO | DESK
- DATÁFONO VIRTUAL | GENERAR PAGOS | DESK
- PAGO CON TARJETA | DATÁFONO VIRTUAL
- CONFIGURACIÓN DE PRODUCTOS | TIENDA EN LÍNEA
- CONFIGURAR DESCUENTO | TIENDA EN LÍNEA
- DESACTIVAR PRODUCTO | TIENDA EN LÍNEA
- CARGAR IMAGEN A UN PRODUCTO | TIENDA EN LÍNEA
- BOLETERÍA – CONFIGURACIÓN MÓDULO DE SOCIOS | DESK
- DESK | CONFIGURACIÓN DE DISEÑO DE IMPRESIÓN EXTENDIDO
- DESK | TIPOS DE DISEÑO DE IMPRESIÓN + CONFIGURACIÓN
- FUNCIONALIDAD BOLETERÍA
- ASISTENCIA RÁPIDA | CONTROL REMOTO | SOPORTE
- BUZÓN PERSONALIZADO | FUNCIONALIDADES PLUS
-
Movil
-
Web